OHFF-awardeja voidaan myöntää kaikille radioamatööreille sekä puskien workkimisesta että niiden aktivoimisesta. OHFF-awardit ovat ilmaisia ja niihin sovelletaan WWFF-ohjelman yleissääntöjä. Awardia anottaessa hyväksytään vain WWFF-tietokannasta löytyvät yhteydet.
Awardin myöntää OHFF-awardimanageri, kun sen edellytykset (esimerkiksi tietty määrä puskia) täyttyvät. Awardi anotaan sivuston https://wwff.co Logsearch-osiosta ja lähetetään hakijalle sähköpostitse.
OHFF Hunter Award
OHFF Hunter Awardissa on eri tasoja työskenneltyjen OHFF-puskien määrän mukaan. Perusawardiin tarvitaan 10 työskenneltyä OHFF-puskaa, ja seuraava taso on 44 työskenneltyä OHFF-puskaa. Tällä hetkellä suurin anottavissa oleva awardi on 1900 työskennellystä puskasta.
OHFF Hunter -awardin tasot ovat (tilanne 25.5.2026):
| Awardi | Puskia, kpl | Myönnetty, kpl | Myönnetty v. 2026, kpl |
| OHFF-H-10 | 10 | 641 | 10 |
| OHFF-H-44 | 44 | 365 | 7 |
| OHFF-H-100 | 100 | 210 | 2 |
| OHFF-H-150 | 150 | 168 | 3 |
| OHFF-H-200 | 200 | 149 | 5 |
| OHFF-H-300 | 300 | 118 | 5 |
| OHFF-H-400 | 400 | 103 | 5 |
| OHFF-H-500 | 500 | 88 | 4 |
| OHFF-H-600 | 600 | 71 | 3 |
| OHFF-H-700 | 700 | 65 | 1 |
| OHFF-H-800 | 800 | 59 | 2 |
| OHFF-H-900 | 900 | 51 | 1 |
| OHFF-H-1000 | 1000 | 49 | 3 |
| OHFF-H-1100 | 1100 | 39 | 0 |
| OHFF-H-1200 | 1200 | 36 | 3 |
| OHFF-H-1300 | 1300 | 24 | 1 |
| OHFF-H-1400 | 1400 | 26 | 3 |
| OHFF-H-1500 | 1500 | 18 | 0 |
| OHFF-H-1600 | 1600 | 15 | 1 |
| OHFF-H-1700 | 1700 | 10 | 0 |
| OHFF-H-1800 | 1800 | 6 | 3 |
| OHFF-H-1900 | 1900 | 2 | 2 |
OHFF-H-10 ja OHFF-H-44 -awardit on suunnitellut ja toteuttanut Patrick, ON3CQ.





OHFF Activator Award
OHFF Activator Award myönnetään OHFF-puskia aktivoineelle radioamatöörille. Awardissa on eri tasoja aktivoitujen puskien määrän mukaisesti. Perusawardiin vaaditaan 10 aktivoitua OHFF-puskaa ja seuraava taso on 44 aktivoitua puskaa.
OHFF Activator -awardin tasot ovat (tilanne 25.5.2026):
| Awardi | Puskia, kpl | Myönnetty, kpl | Myönnetty v. 2026, kpl |
| OHFF-A-10 | 10 | 37 | 0 |
| OHFF-A-44 | 44 | 22 | 0 |
| OHFF-A-100 | 100 | 12 | 0 |
| OHFF-A-150 | 150 | 7 | 0 |
| OHFF-A-200 | 200 | 5 | 0 |
| OHFF-A-300 | 300 | 3 | 0 |
| OHFF-A-400 | 400 | 2 | 0 |
| OHFF-A-500 | 500 | 1 | 0 |
| OHFF-A-600 | 600 | 1 | 0 |
| OHFF-A-700 | 700 | 1 | 0 |
| OHFF-A-800 | 800 | 1 | 0 |
| OHFF-A-900 | 900 | 0 | 0 |
| OHFF-A-1000 | 1000 | 0 | 0 |
| OHFF-A-1100 | 1100 | 0 | 0 |
Vanhat OHFF-A-10 ja OHFF-A-44 -awardit on suunnitellut ja toteuttanut Danny, ON4VT.



